服務(wù)熱線
4008885135
日本色差儀
簡要描述:+ 用在各領(lǐng)域的研究活動、開發(fā)部門、質(zhì)量管理部門使用 + 大學(xué)、試驗(yàn)室、檢測機(jī)構(gòu)...
使用10nm節(jié)距測量360~740nm全范圍波長。采用雙波束方式、雙通道傳感陣列實(shí)現(xiàn)高精度和高再現(xiàn)性。
通過取景器坐在座位上即可確認(rèn)測量位置。
通過技術(shù)革新最大程度地避免SCI/SCE之間的轉(zhuǎn)換以及移動過濾器等設(shè)備可動部位的產(chǎn)生。在設(shè)計(jì)和制造調(diào)整上引入了ISO9001認(rèn)證質(zhì)量管理體系使產(chǎn)品具有高可靠性和耐用性。
加載6英寸的大型積分球,實(shí)現(xiàn)機(jī)身的簡潔緊湊。
可根據(jù)樣品尺寸選擇最適當(dāng)?shù)臏y量口徑。
可測量A4尺寸大小的樣品的中間部位。
照明/光學(xué)系統(tǒng) | 可同時測量d/8(擴(kuò)散照明8°方向受光)、SCI(含反射光)和SCE(不含正反射光)。 |
---|---|
受光素子 | 雙重40個元件硅光電二極管陣列 |
分光手段 | 平面繞射光柵 |
測量波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
一半寬度 | 大約10nm |
反射率測定范圍 | 0~200%、表示分解能:0.01% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈×4個 |
測量時間 | 大約1.5秒(一直到數(shù)據(jù)輸出為止) |
最短可測定間隔 | SCI/SCE測定時是4秒 |
測量口徑/照明口徑 |
LAV:φ25.4mm/φ30mm MAV:φ8mm/φ11mm SAV:φ4mm/φ7mm |
重復(fù)性 |
分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) 色彩值:標(biāo)準(zhǔn)偏差△E﹡ad 0.02以內(nèi) 白色校正后、白色校正以10秒間隔測定30次時 |
儀表誤差 |
△E﹡ad 0.15以內(nèi)(LAV/SCI) BCRA系列IIteil 12色的平均值(以日本主機(jī)身為標(biāo)準(zhǔn)) |
溫度依存性 | 分光反射率:&Plusmn;0.10%/℃以內(nèi)、色差:△E﹡ad0.05/℃以內(nèi) |
UV轉(zhuǎn)換 | 瞬間調(diào)整(UV420nm探頭濾波器/附帶UV420nm探頭濾波器) |
透射色測量方式 | d/0(擴(kuò)散照明 0°方向受光) |
透射試料室 | 橫寬133mm、進(jìn)深50mm、測量口徑φ17mm |
透過試料托架 | 薄片狀、板狀試料/液體試料兩用(可拆卸安裝) |
接口 | 以RS-232C為標(biāo)準(zhǔn)、端子:D-SUB 9Pin(凹型銷) |
電源 | AC 100V(使用專用AC適配器) |
使用溫濕度范圍 | 13~33℃,80%RH以下(溫度35℃時/不可結(jié)露) |
保管溫濕度范圍 | 0~40℃,80%RH以下(溫度35℃時/不可結(jié)露) |
尺寸 | 240(寬)×206(高)×380(進(jìn)深)mm |
重量 | 12kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩(φ4mm、φ8mm、φ25.4mm)、零校正盒、AC適配器AC-A12、防塵罩、配件盒、單元驅(qū)動器、RS-232C電纜(DOSV用9針2m)、RS-232變換適配器(9針→25針) |
另售配件 | 色彩管理軟件CM-S9w、透過試料架CM-A96、石英槽CM-A97(2mm)/CM-A98(10mm)/CM-99(20mm)透過用零校正板CM-A100、RS-232C電纜CM-A56(NEC用 5m) RS-232C電纜CM-A52~55(DOSV用) |
上一條:CM-2500C分光測色儀
地址:廣州市增城區(qū)低碳總部園智能制造中心B33棟6、7、8層
電話:4008885135
Email:tilo@3nh.com
傳真:0755-26078633
Copyright ? 2024 深圳市天友利標(biāo)準(zhǔn)光源有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備08127874號 XML地圖