服務(wù)熱線
4008885135
光澤度計
簡要描述:YMG60 60°高精度微型光澤度計采用立式測量方式,外形小巧,攜帶方便,可測試弧面樣品光澤度(內(nèi)凹、外凸),主要用于油漆油墨、涂料、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗。YMG60 60°高精度微型光澤度計特點1、更小的接觸面積方便測...
YMG60 60°高精度微型光澤度計采用立式測量方式,外形小巧,攜帶方便,可測試弧面樣品光澤度(內(nèi)凹、外凸),主要用于油漆油墨、涂料、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗。
YMG60 60°高精度微型光澤度計特點
1、更小的接觸面積方便測量凸曲面以及小面積物體;
2、可以測量傳統(tǒng)光澤度儀所不可能測量的一定的凹面物體,如管材內(nèi)部等等。
3、把持方式更有利于對測量位置的控制人體工學(xué)設(shè)計;
4、顯示屏10°傾角,方便查看
YMG60 60°高精度微型光澤度計技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YMG60 60°高精度微型光澤度計 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:4mm |
測量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 攜帶方便,可測試弧面樣品光澤度(內(nèi)凹、外凸),功能強大;可用于油漆油墨、涂料、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金等行業(yè)的光澤度測量和質(zhì)量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式,質(zhì)管模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復(fù)精度 |
0~100GU:&Plusmn;0.5GU ; 100~1000GU:&Plusmn;0.4%GU |
準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
自動關(guān)機(jī)時間 | 180秒 |
長時間校準(zhǔn) | 具有自動檢查校標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)板的功能/手動校準(zhǔn) |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000條(基本模式和連續(xù)模式10000條,質(zhì)管模式5000條,統(tǒng)計模式5000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 67X46X13mm |
重量 | 約90g(不含電池) |
電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB/藍(lán)牙 |
PC軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報告打印,更多功能擴(kuò)展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | USB數(shù)據(jù)線、說明書、GQC品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載或售后提供)、校準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
地址:廣州市增城區(qū)低碳總部園智能制造中心B33棟6、7、8層
電話:4008885135
Email:tilo@3nh.com
傳真:0755-26078633
Copyright ? 2024 深圳市天友利標(biāo)準(zhǔn)光源有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備08127874號 XML地圖